Дымогенератор для диагностики автомобильный ОДА Сервис ODA-SG02
Артикул: ODA-SG02
Дымогенератор ODA-SG02 со встроенным компрессором предназначен для выявления мест негерметичности в системах и узлах автомобиля и оборудования, что позволяет минимизировать время поиска "подсосов" воздуха и прочих мест утечек, которые любым другим способом выявить зачастую невозможно!
Функциональные возможности дымогенератор ODA-SG02. Применяется для определения негерметичности в следующих узлах:
- системы впуска/наддува воздуха
- системы выпуска
- системы охлаждения
- системы вентиляции топливного бака
- оптические элементы автомобиля (блок-фары)
- колеса
- другие системы, не допускающие утечек.
Особенности дымогенератор ODA-SG02
- Генерация дыма происходит за счет применения дымовой жидкости ODA-SG01L
- Не зависит от внешнего источника сжатого воздуха - в конструкции есть встроенный компрессор
- Имеет защиту от перегрева.
Сравнительная таблица
| Наименование | Дымогенератор | Дымогенератор | Дымогенератор | Дымогенератор |
| Артикул | ODA-SG01 | ODA-SG02 | ODA-SG06 | ODA-SG07 |
| Питание | 12/24 В | 12В | 12В | 12В |
| Встроенный компрессор | + | + | + | |
| Выходное давление, psi | 8-10 | 19-23 | 19-23 | |
| Производительность, л/мин | 5 | 8 | 8 | |
| Защита от перегрева | + | + | + | + |
| Защита от ненадежного подключения (искрения) аккумуляторных клемм | + | + | + | |
| Защита от неправильного подключения (переполюсовки) | + | + | + | |
| Защита от короткого замыкания свечи накаливания | + | + | + | |
| Защита от короткого замыкания корпуса дымогенератора с + клеммой аккумулятора | + | + | + | |
| Расход жидкости | 1 мл | 1мл | 1мл | 1мл |
| Объем заправляемой жидкости | до 10 мл | до 30 мл | до 20 мл | до 20 мл |
| Длина шланга | 2 м | 2 м | 1,5 м | 1,5 м |
| Длина Дополнительной воздушной трубки | 1 м | |||
| Режимы работы | 5, 10, 15, 20 мин. | |||
| Потребляемый ток | 8А при 12В, 4А при 24В | 12А при 12В | 12А при 12В | 12А при 12В |
| Генератор дыма | + | + | + | + |
| Регулятор давления | + | + | ||
| Шприц для заправки дымовой жидкости | + | + | + | + |
| Дымовая жидкость | 100 мл | 100 мл | ||
| Комплект пробок для подачи дыма | 12/18, 17/23, 23/29, 32/38 | 12/18, 17/23, 23/29, 32/38 | Адаптер для воздушной трубки, универсальный конусный адаптер | Адаптер для воздушной трубки, воздушная трубка, конус-заглушка, комплект конусных заглушек, ключ для сердечника клапана, адаптер EVAP, адаптер универсальный |
| Подвес | + | + | + | + |
| Дополнительная воздушная трубка | + | |||
| Инструкция по эксплуатации | + | + | + | + |
| Кейс для хранения | + |
Версия для печати
Категории: Дымогенераторы