КАТАЛОГ
- Автомобильные сканеры Launch
- Оборудование для шиномонтажа
- Автомобильные подъёмники для автосервиса
- Диагностическое оборудование для автосервиса
- Оборудование для сход развала
- Гаражное оборудование
- Гайковерты
- Оборудование для грузового автосервиса
- Покрасочное оборудование
- Оборудование для заправки кондиционеров
- Оборудование для обслуживания АКПП,тормозной и охлаждающих систем
- Инструменты
ТОВАР ДНЯ
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!
НОВОСТИ
17.04.2024
12.12.2023
25.11.2023
10.03.2023
Карта покрытия сканера Launch X-431 Diagun
Наименование ПО | Последняя версия ПО | Язык | |
a | X431 Diagun Display | 39.10 | Английский |
b | One Click Update | 1.01.001 | Английский |
c | X431 Series Update Tool | 7.50 | Английский |
A | Diagun Printer Patch (For printer producer by Launch) | 2.0 | Английский |
B | Diagun Printer Patch (For other printers) | 1.0 | Английский |
1 | ROMEO | 19.11 | Английский |
2 | AUDI | 27.10 | Английский |
3 | BMW | 49.70 | Английский |
4 | CHRYSLER | 30.30 | Английский |
5 | CITROEN | 40.89 | Английский |
6 | DAEWOO | 26.90 | Английский |
7 | DEMO | 14.77 | Английский |
8 | FIAT | 34.20 | Английский |
9 | EURO FORD | 42.60 | Английский |
10 | USA FORD | 45.50 | Английский |
11 | GAZ | 12.10 | Английский |
12 | GM | 45.40 | Английский |
13 | HONDA | 46.44 | Английский |
14 | HYUNDAI | 49.40 | Английский |
15 | JPISUZU | 15.70 | Английский |
16 | KIA | 43.70 | Английский |
17 | LANCIA | 16.32 | Английский |
18 | LANDROVER | 32.50 | Английский |
19 | MAZDA | 40.10 | Английский |
20 | BENZ | 47.20 | Английский |
21 | MITSUBISHI | 31.70 | Английский |
22 | NISSAN | 42.80 | Английский |
23 | EOBD2 | 22.32 | Английский |
24 | OPEL | 41.00 | Английский |
25 | PEUGEOT | 42.89 | Английский |
26 | PORSCHE | 21.30 | Английский |
27 | RENAULT | 42.05 | Английский |
28 | ROVER | 23.02 | Английский |
29 | SAAB | 22.60 | Английский |
30 | SEAT | 27.10 | Английский |
31 | SKODA | 27.10 | Английский |
32 | SSANGYONG | 18.70 | Английский |
33 | SUBARU | 23.20 | Английский |
34 | SUZUKI | 36.20 | Английский |
35 | TOYOTA | 49.01 | Английский |
36 | SPRINTER | 20.30 | Английский |
37 | VAZ | 15.00 | Английский |
38 | VOLVO | 42.70 | Английский |
39 | VW | 27.11 | Английский |
40 | Great Wall | 35.31 | Английский |
41 | CHERY | 56.12 | Английский |
ТОВАР ДНЯ
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!
НОВОСТИ
17.04.2024
12.12.2023
25.11.2023
10.03.2023